ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты, тетраэтилсвинца, фенола, фосгена, фурфурола, хлористого водорода, хлористого циана и этилмеркаптана.
Корпус патрона должен быть изготовлен из технически прочного, ударо- и термостойкого пластиката, что обеспечивает:
- отсутствие коррозии корпуса;
- уменьшение веса патрона;
- минимум вероятности для проникновения воздуха вдоль стенок корпуса в следствии деформации.
подходит для детских противогазов ПДФ-Д, ПДФ-2Д, ПДФ-Ш, ПДФ-2Ш, а также промышленных противогазов. В комплекте с противогазами патрон ДПГ-3 обеспечивает защиту населения от сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ): аммиака, диметиламина, нитробензола, сероуглерода, тетраэтилсвинца, фенола, синильной кислоты, фурфурола, фосгена, этилмеркаптана, хлора, сероводорода и хлористого водорода.
При помощи соединительной трубки дополнительный патрон ДПГ-3 прикрепляется к лицевой части противогаза. Для этого на нем имеется наружная навинтованная горловина, а в дне - внутренняя, что позволяет присоединять фильтрующее-поглощающие коробки. Внутри патрона ДПГ-3 установлен однослойный специальный поглотитель.
Комплектность ДПГ-3:
В комплект дополнительного патрона должны входить:
-
патрон ДПГ-3 в сборе (с колпачком и заглушкой) – 1 шт.
-
соединительная трубка (если необходимо, по заявке) – 1 шт.
-
руководство по эксплуатации – 1 экз. на ящик
-
паспорт - 1 экз. на партию или ее часть
Маркировка патрона ДПГ-3:
На цилиндрической поверхности, над зигом, наносится сокращенное наименование патрона. Между зигом и закатным швом обозначение предприятия–изготовителя, дата изготовления (квартал, две последние цифры года снаряжения), номер партии. Маркировка должна быть тёмного цвета, четкой и не смываемой водой. На дне с внутренней стороны методом выштамповки наносится условное обозначение предприятия-изготовителя и дата изготовления - две последние цифры года.
Дополнительно на конусной части патрона со стороны горловины методом штамповки наносится кольцевой зиг и в образовавшихся ячейках наносится наименование предприятия-изготовителя и год изготовления.
Технические характеристики патрона ДПГ-3:
№ |
Наименование показателя |
Значение показателя |
|
Начальное сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при 30дм3/мин, Па |
150 |
||
Время защитного действия ДПГ-3, мин: |
|||
|
(Со3) |
> 70 |
|
(Со3) |
> 40 |
||
(Со3) |
> 20 |
||
(Со3) |
> 25 |
||
Масса ДПГ-3, не более, г |
300
|
Таблица веществ и соответствия марки фильтра
Вещество | Марка фильтра | Примечания (см. в конце таблицы) |
---|---|---|
1, 2 дихлорэтан | A | |
2-нитропропан | A | 4 |
2-пропанол | A | |
адипиновая кислота | Р3 | |
азотная кислота | B | |
акриламид | А+Р3 | 1, 4, 5 |
акриловая кислота | А | |
акрилонитрил | А | 4 |
акролеин | AX | 3 |
алифатическая нафта | А | |
аллиламин | AX | 5 |
аллиловый спирт | А | 3 |
амилацетат | A | |
аммиак | К | |
анилин | A | 4, 5 |
ароматическая нафта | A | |
арсин | B | |
ацетальдегид | AX | 4 |
ацетамид | А+Р3 | 1, 4 |
ацетилхлорид | B | |
ацетон | AX | |
банзальдегид | A | |
барий | Р3 | |
бензилхлорид | A | 3, 4 |
бензин | AX | |
бензол | A | 4 |
бензотриазол | А+Р3 | 1 |
бериллий | Р3 | 4, 6 |
бифенил | А+Р3 | 1 |
бром | B | |
бутилацетат | A | |
бутиральдегид | A | |
винилацетат | A | |
винилтолуол | A | |
гидразин | A | 3, 4, 5, 6 |
гидрид сурьмы | B | |
гидроксид калия | Р3 | |
гидроксид натрия | Р3 | |
гидрохинон | Р3 | 4, 6 |
гипохлорит натрия | B+Р3 | 1 |
глутуральдегид | A | 6 |
диацетоновый спирт | A | 3 |
диглицидиловый эфир | A | 3, 6 |
диметилсульфат | A | 3, 4, 5 |
диметилформамид | A | 4, 5 |
диоксан | A | 4, 5 |
диоксид кремния | Р3 | 4 |
диоксид серы | E | |
диоксид хлора | B | |
дисульфид углерода | АХ | 5 |
изопропиловый спирт | A | |
изофорон | A | |
йод | В+Р3 | 3 |
кадмий | Р3 | 4 |
карбонат натрия | Р3 | |
кобальт (пыль и дым) | Р3 | 6 |
краска для необрастающих покрытий | А+Р3 | 1 |
крезол | A+Р3 | 1 |
кремнефтористо-водородная кислота | B+Р3 | 1 |
ксилол | A | 5 |
кумол | A | 5 |
малеиновый ангидрид | А+Р3 | 1, 6 |
марганец | Р3 | |
медь | Р3 | |
метилакрилат | А | 5, 6 |
метиламин | K | |
метилбромид | АХ | 3, 5 |
метилен дифенил изоцианат | В+Р3 | 1,6 |
метилизобутилкетон | A | 3, 5 |
метилйодид | АХ | 4, 5 |
метилметакрилат | A | 5, 6 |
метиловый спирт | АХ | 5 |
метилхлорид | АХ | 4 |
метилхлороформ | А | |
метилэтилкетон | A | 5 |
монометиламин | K | |
монометиловый эфир гликоля | A | 5 |
морфолин | A | 5 |
муравьиная кислота | В | |
мышьяк (не арсин) | Р3 | |
никель металлический | Р3 | 4, 6 |
нитрат серебра | Р3 | |
нитробензол | A | 5 |
нитрогликоль | A | 5 |
нитроглицерин | A | 5 |
оксид алюминия | Р3 | |
оксид ванадия (пыль) | Р3 | |
оксид железа (дым) | Р3 | |
оксид кальция | Р3 | |
оксид цинка (дым) | Р3 | |
оксид этилена | АХ | 4, 5 |
октан | A | 1 |
органические пероксиды | А+Р3 | |
пентахлорфенол | Р3 | 4, 5 |
перборат натрия | Р3 | |
перманганат калия | Р3 | |
перхлорэтилен | A | 4, 5 |
пиперазин | K+Р3 | 1, 6 |
пиперидин | K | |
пиридин | A | |
плавиковая кислота | В+Р3 | 1 |
полихлорированный дифенил | А+Р3 | 1, 4, 5 |
пропионовая кислота | B | |
пыль инертная | Р3 | |
ртуть (пар) | Hg-Р3 | 2, 5, 6 |
р-фенилендиамин | Р3 | 3, 6 |
свинец (пыль и дым) | Р3 | |
селен | Р3 | |
селенид водорода | B | 3 |
серная кислота (туман) | E+Р3 | 1 |
сероводород | B | |
силикат натрия | Р3 | 3 |
синильная кислота | В | 3, 5 |
соляная кислота | В | |
стирол | A | 5 |
сульфаминовая кислота | B+Р3 | 1 |
сульфид селена (полисульфид селена) | Р3 | 4 |
сурьма | Р3 | |
терпентинное масло | A | 5, 6 |
тетрагидрофуран | A | |
тетраметилсвинец | A+Р3 | 1, 5 |
тетрахлорэтилен | A | 5, 6 |
тетраэтилсвинец | A+Р3 | 1,5 |
толуол | A | 5 |
трибутилфосфат | A | |
тридимит (диоксид кремния) | Р3 | |
триметилбензол | A | |
тринатрийфосфат | Р3 | |
трихлорэтан | A | |
трихлорэтилен | A | 4 |
уайт-спирит | A | |
уксусная кислота | B | |
уксусный ангидрид | B | |
фенол | А+Р3 | 1, 5 |
формальдегид | В | 4, 5, 6 |
фосген | B | |
фосфин | B | |
фосфорная кислота (туман) | B+Р3 | 1 |
фталевый ангидрид | P3 | 6 |
фтор | B | |
фторид натрия | Р3 | |
фурфурол | A | |
хлопковая пыль | Р3 | |
хлор | B | |
хлорат | P3 | |
хлорид алюминия | В+Р3 | 1 |
хлорид бензоила | A | |
хлорид железа | Е+Р3 | 1 |
хлорид метилена | АХ | 4 |
хлорид цинка (дым) | Р3 | |
хлористый аллил | AX | 5 |
хлористый винил | AX | 4, 5 |
хлористый винилиден | AX | |
хлорная кислота | AB | |
хлоропрен | АХ | 4 |
хромовая кислота | Р3 | 4, 6 |
цианид (в форме CN) | В+Р3 | 1, 3 |
циклогексан | A | |
циклогексанол | A | 1 |
четыреххлористый углерод | A | 4 |
щавелевая кислота | Р3 | |
эпихлоргидрин | A | 4, 5, 6 |
этанол | A | |
этилакрилат | A | 4, 5, 6 |
этилацетат | A | |
этилбромид | АХ | 3 |
этиленгликоль | A | |
этилендиамин | К | 3, 6 |
этилендиамин-тетраацетат | Р3 | |
этиловый эфир | АХ | |
этилхлорид | АХ | 4 |
Примечание:
|